Mietpreise gültig ab 1.1.2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| € netto | € brutto | |
| Großer Saal - nur Parkett | ||
| Konzert bis zu 4 Stunden | 1250 | € 1.500,00 |
| Veranstaltung über 4 Stunden | 1650 | € 1.980,00 |
| Großer Saal - Parkett + Galerie | ||
| Konzert bis zu 4 Stunden | 1650 | € 1.980,00 |
| Veranstaltung über 4 Stunden | 2050 | € 2.460,00 |
| Kleiner Saal | ||
| Veranstaltung bis zu 4 Stunden | 500 | € 600,00 |
| Veranstaltung über 4 Stunden | 600 | € 720,00 |
| Veranstaltung kulturell wertvoll | 200 | € 240,00 |
| Großer & Kleiner Saal | ||
| Ball über 4 Stunden | 2600 | € 3.120,00 |
| Mobilar | ||
| Barteile rund , schwarz, je Stück | 25 | € 30,00 |
| Miete Plakatrahmen - 10 Tage | 15 | € 18,00 |
| Miete -"- bei Fremdplakate - 10 Tage | 30 | € 36,00 |
Nebenkosten
Nachstehend angeführte Leistungen sind nicht im Mietpreis enthalten und werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme verrechnet. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer!Miete für
Tischdecken bei Ball ca. € 230,00
Stofftischdecken weiß - klein P. Stk. € 2,80
Stofftischdecken weiß - groß P. Stk. € 3,40
Stofftischdecken weiß - rund P. Stk. € 4,00
Müllbeseitigung 3 Container € 120,00
Der durchschnittliche
Glasbruch beträgt ca. € 80,00 - 100,00
2 Beamer samt Leinwand € 200,00
12 mobile Barteile - Miete € 300,00
Pauschalepreis für das Catering bei Bällen € 600,00 wird an den Caterer verrechnet!